Estadísticas
Casos
Vacunas
Ubicación | Cantidad total de dosis que se administraron | Cantidad de nuevas dosis que se administraron en 1 día* | Cantidad de nuevas dosis que se administraron en 60 días | Personas completamente vacunadas | % de la población completamente vacunada |
---|---|---|---|---|---|
![]() Todos los países | 1,012,044,385 | 11,286,656 | 235,331,045 | 3 % | |
![]() Estados Unidos | 225,640,460 | 3,318,230 | 93,078,040 | 28.2 % | |
![]() China continental | 220,309,000 | 4,225,000 | Sin datos | Sin datos | |
![]() India | 138,379,832 | 5,625,224 | 21,443,345 | 1.6 % | |
![]() Reino Unido | 45,580,400 | 568,092 | 12,071,810 | 18.2 % | |
![]() Brasil | 37,730,651 | 617,818 | 11,042,940 | 5.2 % | |
![]() Alemania | 24,821,527 | 512,062 | 5,855,864 | 7 % | |
![]() Turquía | 21,068,403 | 180,976 | 7,954,030 | 9.6 % | |
![]() Francia | 19,225,460 | 469,958 | 5,390,793 | 8 % | |
![]() Indonesia | 18,322,578 | 401,670 | 6,699,327 | 2.5 % | |
![]() Rusia | 18,080,498 | 544,672 | 6,767,873 | 4.6 % | |
![]() Italia | 17,473,753 | 358,288 | 5,156,388 | 8.6 % | |
![]() México | 16,214,484 | 339,675 | 5,646,105 | 4.5 % | |
![]() España | 14,266,251 | 356,287 | 3,862,789 | 8.2 % | |
![]() Chile | 14,108,997 | 177,291 | 6,162,713 | 32.3 % | |
![]() Canadá | 11,813,201 | 286,263 | 1,008,649 | 2.7 % | |
![]() Israel | 10,385,356 | 358 | 5,008,438 | 54.6 % | |
![]() Emiratos Árabes Unidos | 10,194,266 | 193,025 | 3,836,521 | 38.8 % | |
![]() Polonia | 10,069,710 | 262,744 | 2,543,112 | 6.6 % | |
![]() Marruecos | 8,941,120 | 26,164 | 4,217,485 | 11.8 % | |
![]() Arabia Saudita | 8,052,933 | 141,677 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Bangladés | 7,954,176 | 207,515 | 2,155,296 | 1.3 % | |
![]() Argentina | 7,017,279 | 209,868 | 867,444 | 1.9 % | |
![]() Hungría | 5,129,390 | 130,048 | 1,552,685 | 15.9 % | |
![]() Países Bajos | 5,039,385 | 86,661 | 943,197 | 5.4 % | |
![]() Rumanía | 4,665,420 | 90,400 | 1,743,820 | 9 % | |
![]() Colombia | 4,318,314 | 93,655 | 1,357,291 | 2.7 % | |
![]() Bélgica | 3,404,106 | 26,854 | 748,048 | 6.5 % | |
![]() Serbia | 3,233,951 | 41,001 | 1,303,093 | 18.7 % | |
![]() Portugal | 2,974,770 | 77,556 | 811,552 | 7.9 % | |
![]() Grecia | 2,821,625 | 56,258 | 817,113 | 7.6 % | |
![]() Chequia | 2,803,645 | 21,481 | 942,242 | 8.8 % | |
![]() Austria | 2,798,424 | 36,361 | 779,722 | 8.8 % | |
![]() Suecia | 2,796,778 | 85,177 | 710,636 | 6.9 % | |
![]() Japón | 2,517,045 | Sin datos | 849,051 | 0.67 % | |
![]() Corea del Sur | 2,365,177 | 70,918 | 104,538 | 0.2 % | |
![]() Suiza | 2,273,981 | Sin datos | 820,650 | 9.6 % | |
![]() Singapur | 2,213,888 | Sin datos | 849,764 | 14.9 % | |
![]() Nepal | 1,989,248 | 11,009 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Camboya | 1,978,548 | 62,582 | 684,574 | 4.5 % | |
![]() Australia | 1,914,347 | 58,746 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Dinamarca | 1,758,373 | 33,422 | 565,934 | 9.7 % | |
![]() Finlandia | 1,633,376 | 62,397 | 147,915 | 2.7 % | |
![]() Filipinas | 1,612,420 | Sin datos | 214,792 | 0.2 % | |
![]() Uruguay | 1,601,593 | 21,620 | 479,253 | 13.6 % | |
![]() República Dominicana | 1,509,898 | Sin datos | 600,000 | 5.8 % | |
![]() Noruega | 1,496,745 | Sin datos | 306,845 | 5.7 % | |
![]() Eslovaquia | 1,429,557 | 15,291 | 416,112 | 7.6 % | |
![]() Azerbaiyán | 1,412,481 | 16,090 | 477,575 | 4.7 % | |
![]() Catar | 1,394,781 | 22,385 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Perú | 1,381,722 | 23,824 | 567,082 | 1.8 % | |
![]() Irlanda | 1,317,165 | Sin datos | 382,185 | 7.8 % | |
![]() Pakistán | 1,300,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Malasia | 1,260,937 | Sin datos | 489,108 | 1.5 % | |
![]() Hong Kong | 1,253,161 | 30,143 | 424,849 | 5.7 % | |
![]() Baréin | 1,168,650 | 11,844 | 516,480 | 33.5 % | |
![]() Nigeria | 1,158,582 | 10,414 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Tailandia | 1,124,153 | 28,708 | 175,029 | 0.26 % | |
![]() Birmania | 1,040,000 | Sin datos | 40,000 | 0.07 % | |
![]() Kazajistán | 1,001,805 | 45,704 | 143,239 | 0.77 % | |
![]() Sri Lanka | 925,242 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Lituania | 877,595 | 4,321 | 246,835 | 8.8 % | |
![]() Kuwait | 860,000 | Sin datos | 38,000 | 0.86 % | |
![]() Ghana | 842,521 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Croacia | 785,869 | 15,648 | 164,792 | 4 % | |
![]() Kenia | 750,471 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Jordania | 732,052 | Sin datos | 124,671 | 1.2 % | |
![]() Bulgaria | 721,170 | 4,230 | 162,765 | 2.3 % | |
![]() Ecuador | 711,204 | 35,694 | 196,350 | 1.1 % | |
![]() El Salvador | 698,569 | 41,882 | 24,074 | 0.37 % | |
![]() Costa Rica | 698,327 | Sin datos | 247,734 | 4.9 % | |
![]() Irán | 667,202 | Sin datos | 148,298 | 0.18 % | |
![]() Mongolia | 660,548 | 9,488 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Egipto | 660,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Bolivia | 619,794 | Sin datos | 188,656 | 1.6 % | |
![]() Panamá | 608,957 | 13,150 | 187,662 | 4.4 % | |
![]() Eslovenia | 582,543 | 2,622 | 174,412 | 8.3 % | |
![]() Bután | 579,679 | 100,184 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Ucrania | 522,388 | 14,339 | 5 | 0 % | |
![]() Uzbekistán | 458,555 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Etiopía | 430,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Estonia | 406,119 | 8,917 | 96,463 | 7.3 % | |
![]() Albania | 400,064 | 8,713 | 655 | 0.02 % | |
![]() Senegal | 395,635 | 3,196 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Angola | 395,447 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Líbano | 374,947 | 22 | 143,801 | 2.1 % | |
![]() Zimbabue | 365,985 | 14,186 | 46,253 | 0.31 % | |
![]() Maldivas | 358,705 | Sin datos | 69,802 | 18.6 % | |
![]() Ruanda | 349,702 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Túnez | 333,946 | Sin datos | 54,056 | 0.46 % | |
![]() Bielorrusia | 328,500 | 210,400 | 84,500 | 0.9 % | |
![]() Malta | 311,559 | 3,923 | 99,574 | 20.2 % | |
![]() Irak | 298,377 | 100,463 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Sudáfrica | 292,623 | Sin datos | 292,623 | 0.5 % | |
![]() Uganda | 268,317 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Malaui | 267,293 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Letonia | 254,664 | 2,845 | 37,877 | 2 % | |
![]() Venezuela | 250,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Omán | 244,821 | Sin datos | 46,258 | 0.99 % | |
![]() Afganistán | 240,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Chipre | 224,352 | Sin datos | 58,794 | 6.7 % | |
![]() Palestina | 213,238 | 6,884 | 43,382 | 0.87 % | |
![]() Vietnam | 198,972 | 22,935 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Nueva Zelanda | 183,351 | Sin datos | 42,771 | 0.86 % | |
![]() Luxemburgo | 173,153 | Sin datos | 47,414 | 7.7 % | |
![]() Guatemala | 165,271 | 1,833 | 1,840 | 0.01 % | |
![]() Togo | 160,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Sudán | 140,227 | 40,217 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Laos | 137,026 | Sin datos | 30,921 | 0.43 % | |
![]() Jamaica | 135,473 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guinea | 124,501 | Sin datos | 37,213 | 0.3 % | |
![]() Seychelles | 121,165 | 4,208 | 54,668 | 56 % | |
![]() Moldavia | 120,254 | 10,355 | 11,494 | 0.43 % | |
![]() Somalia | 117,567 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Mauricio | 117,323 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guyana | 113,596 | 39,996 | 1,771 | 0.23 % | |
![]() Islandia | 113,330 | Sin datos | 32,609 | 9 % | |
Chipre del Norte | 109,490 | 2,125 | 48,848 | 15 % | |
![]() Costa de Marfil | 109,077 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Paraguay | 98,666 | Sin datos | 12,361 | 0.17 % | |
![]() Macao | 91,763 | 1,700 | 32,361 | 4.8 % | |
![]() Curazao | 84,016 | 3,660 | 16,402 | 10.3 % | |
![]() Jersey | 77,185 | Sin datos | 27,772 | 26 % | |
![]() Argelia | 75,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Barbados | 71,350 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Isla de Man | 69,648 | 1,206 | 15,657 | 18.8 % | |
![]() Aruba | 69,279 | 1,329 | 19,928 | 17.7 % | |
![]() Gibraltar | 67,972 | 606 | 31,999 | 94.9 % | |
![]() Islas Caimán | 63,774 | Sin datos | 28,988 | 44 % | |
![]() Nicaragua | 61,625 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Montenegro | 59,307 | 576 | 19,881 | 3.2 % | |
![]() Honduras | 57,639 | Sin datos | 2,639 | 0.03 % | |
![]() Mozambique | 57,305 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Fiyi | 56,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guinea Ecuatorial | 55,799 | Sin datos | 8,389 | 0.62 % | |
![]() Bermudas | 52,337 | Sin datos | 22,243 | 34.7 % | |
![]() República de Macedonia | 49,804 | 4,830 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guernsey | 46,587 | Sin datos | 13,618 | Sin datos | |
![]() Sierra Leona | 44,347 | Sin datos | 1,781 | 0.02 % | |
![]() República de China | 42,523 | 3,302 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Belice | 38,176 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Surinam | 36,503 | 726 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Georgia | 34,897 | 1,560 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Esuatini | 31,846 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Botsuana | 31,628 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Antigua y Barbuda | 29,754 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Andorra | 26,414 | Sin datos | 4,681 | 6 % | |
![]() Mali | 26,226 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() San Marino | 26,025 | 884 | 8,657 | 25.8 % | |
![]() Islas Turcas y Caicos | 24,300 | Sin datos | 10,000 | 24.2 % | |
![]() Santa Lucía | 23,861 | 32 | Sin datos | Sin datos | |
![]() Dominica | 23,055 | Sin datos | 4,818 | 6.7 % | |
![]() Mónaco | 22,953 | Sin datos | 10,859 | 28.4 % | |
![]() Islas Feroe | 17,280 | 1,749 | 5,529 | 10.6 % | |
![]() Gambia | 16,735 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Trinidad y Tobago | 16,462 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() República de Kosovo | 16,132 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Lesoto | 16,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Bosnia y Herzegovina | 15,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Bahamas | 15,000 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Congo | 14,297 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Groenlandia | 12,859 | 425 | 4,298 | 7.7 % | |
![]() San Vicente y las Granadinas | 12,764 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Zambia | 12,543 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() San Cristóbal y Nieves | 11,451 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Liechtenstein | 10,457 | Sin datos | 3,228 | 8.3 % | |
![]() Yibuti | 10,246 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Granada | 9,821 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Santo Tomé y Príncipe | 9,724 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Anguila | 5,835 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Gabón | 5,762 | Sin datos | 400 | 0.02 % | |
![]() Namibia | 4,748 | Sin datos | 128 | 0.01 % | |
![]() Islas Malvinas | 4,407 | Sin datos | 1,775 | 55.5 % | |
![]() Mauritania | 2,930 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Timor Oriental | 2,629 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Siria | 2,500 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Brunéi | 2,323 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Cabo Verde | 2,184 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Kirguistán | 2,100 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Montserrat | 1,751 | Sin datos | 467 | 9.4 % | |
![]() Papúa Nueva Guinea | 1,081 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Sudán del Sur | 947 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Libia | 750 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Armenia | 565 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Camerún | 400 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Cuba | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Madagascar | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() República Democrática del Congo | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Mayotte | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Reunión | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Polinesia Francesa | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guayana Francesa | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Tayikistán | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Burkina Faso | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Haiti | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guadalupe | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Martinica | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Benín | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() República Centroafricana | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Yemen | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Níger | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Chad | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Comoras | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Burundi | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Guinea-Bisáu | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Eritrea | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Sint Maarten | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Liberia | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() San Martín | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() San Bartolomé | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Tanzania | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Åland | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Caribe Neerlandés | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Islas Vírgenes Británicas | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Nueva Caledonia | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Ciudad del Vaticano | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() San Pedro y Miquelón | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
![]() Sahara Occidental | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
* Cantidad de nuevas dosis de la vacuna que se informaron el día más próximo en el que se registraron datos (dentro de los últimos 3 días)
0 Comentarios